[ 06 / 支持 ]
帮助 Projekt ULTIA 完成
我独自开发 Projekt ULTIA,目前用个人积蓄支付上市费用。每一份支持都会让销售更早开始。
[ a / 费用 ]
资金用途
要正式销售 Projekt ULTIA,还需要许可、账户和法律文本。尚无确定报价的项目显示参考值(“约”或“起”)。
| 项目 | 用途 | 金额 |
|---|---|---|
| Google Play 开发者账户 | 在 Play 商店上架 Android 应用 | 一次性 25 美元 |
| Apple 开发者账户 | 未来的 iPhone 应用 | 每年 99 美元 |
| DAZ Interactive License | 允许在付费应用中使用头像人物各 50 美元:Genesis 9 人物、“Eirgrid”头发、皮肤材质 | 一次性约 150 美元 |
| 界面许可(PyQt6 商业版) | 允许出售安装程序与窗口界面按开发者计,之后更新约每年 360 欧元;或免费改用 PySide6 | 一次性 600 欧元 |
| 带固定 IP 的网络接入 | 许可证服务器、更新和手机连接稳定不中断 | 每月 60 欧元 |
| 商标“Projekt ULTIA”(德国专利商标局) | 在德国保护软件名称在线申请,最多 3 个类别;有效期 10 年 | 一次性 290 欧元起 |
| 商标“Ganja Electronics”(德国专利商标局) | 在德国保护公司名称在线申请,最多 3 个类别;有效期 10 年 | 一次性 290 欧元起 |
| 欧盟商标(EUIPO),稍后 | 在整个欧盟保护两个名称在线,一个类别;每增加一类另收费 | 每个商标 850 欧元起 |
| 商标检索 | 确认无人对名称拥有在先权利自行检索免费(DPMAregister、TMview);律所近似检索约 350–650 欧元(不含税) | 约 350–650 欧元 |
| 域名 ganja-electronics.tech | 本网站及下载 | 每月 0.07 欧元 |
| 法律文本 | 条款、隐私政策、撤销须知另加增值税;含更新的订阅,例如数字产品条款;通常至少 12 个月 | 每月 9.90 欧元起 |
| 税务咨询 | 销售相关的会计与税务参考值:利润核算与纳税申报,不含日常记账 | 每年约 1000–2000 欧元 |
| 动作捕捉录制 | 让头像动作更自然 | 300–600 欧元 |
| 外置显卡(eGPU) | 测试更大模型,回答更快 | 一次性约 1000 欧元 |
[ b / 方式 ]
支持方式
Ko-fi一次性或按月[ 链接即将推出 ]
Patreon按月[ 链接即将推出 ]
GitHub Sponsors适合有 GitHub 账户的开发者[ 链接即将推出 ]
Buy Me a Coffee一键小额支持[ 链接即将推出 ]
Liberapay定期,非营利平台[ 链接即将推出 ]
PayPal直接通过 PayPal[ 链接即将推出 ]
[ 请先阅读 ]
你的支持属于自愿资助,没有对价。由于 Ganja Electronics 不是非营利组织,这不是可抵税的捐赠,因此无法开具捐赠收据。
资助款项进入我的个体企业,并作为收入纳税。支持不构成获得许可或特定功能的权利。付款时适用各平台的条款与隐私政策。